ここから本文です。

更新日:2025年4月6日

赤穂市議会議員選挙開票速報

有権者数・投票者数・投票率

 
有権者数(人) 17,825 19,576 37,401
投票者数(人) 9,481 10,966 20,447
投票率(%) 53.19 56.02 54.67

開票状況

 

候補者氏名 21時50分 22時10分

22時30分

22時50分

23時00分(確定)

井田さとし 100 200 500 1,000 1,083
西川ひろし 100 200 500 900 964
南条ちづこ 100 200 500 1,400 1,440
前川ひろふみ 100 200 500 1,000 1,099
さかきゆうた 100 200 500 1,300 1,373
ふかまち直也 100 200 500 700 752
木下ひでおみ 100 200 500 700 734
すがはらまき 100 200 500 600 621
柳田ともき 100 200 300 300 308
どえん孝昌 100 200 500 1,100 1,167
家入時治 100 200 500 1,000 1,090
荒木ゆき 100 200 500 1,500 1,599
中谷行夫 100 200 500 1,500 1,601
山谷まさよし 100 200 500 700 746
安田さとし 100 200 500 600 629
たぶち和彦 100 200 500 1,300 1,309
ひょう敏雄 100 200 500 900 955
松ざき昭彦 100 200 500 1,300 1,347
さいとうまさし 100 200 400 400 424
山野たかし 100 200 500 900 995

開票率:100.00%

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会  

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6846

ファックス番号:0791-43-6892